Rubettes, The ♫ The Very Best Of [CD]
Kategória: | HUDBA |
---|---|
♫ Žáner: | POP, ROCK, ROCK - Glam Rock |
♫ Zaradenie: | Compilation |
Rok vydania: | 2001 |
Label/Vydavateľ: | POLYDOR |
Počet nosičov: | 1 |
Formát Nosiča: | CD |
Interpret: | Rubettes, The |
Dátum vydania: | 16.04.2001 |
Zaradenie titulu: | Rock, Doo Wop, compilation, Classic Pop, Glam Rock, British Pop, 70s | |
EAN: | 0731455433128 |
Track List / Zoznam skladieb
Disc 1 | |||
---|---|---|---|
1 | Sugar Baby Love ( Polydor, UK, 7" Single 2058 442 )( A-Side )(1974) | 3:30 | |
2 | Tonight ( Polydor, UK, 7" Single 2058 499 )( A-Side )(1974) | 3:42 | |
3 | Juke Box Jive ( Polydor, UK, 7" Single 2058 529 )( A-Side )(1974) | 3:04 | |
4 | I Can Do It ( State, UK, 7" Single STAT 1 / 2088 001 )( A-Side )(1975) | 3:21 | |
5 | Foe-Dee-O-Dee ( State, UK, 7" Single STAT 7 / 2088 007 )( A-Side )(1975) | 3:02 | |
6 | Little Darling ( State, UK, 7" Single STAT 13 / 2088 013 )( A-Side )(1975) | 3:19 | |
7 | You're The Reason Why ( State, UK, 7" Single STAT 20 / 2088 024 )( A-Side )(1976) | 2:34 | |
8 | Under One Roof ( State, UK, 7" Single STAT 27 / 2088 035 )( A-Side )(1976) | 4:33 | |
9 | Baby I Know ( State, UK, 7" Single STAT 37 / 2088 048 )( A-Side )(1977) | 4:21 | |
10 | My Buddy Holly Days ( From The LP 'Rubettes' )( State, UK 2309 004 )(1975) | 3:16 | |
11 | Put A Back Beat To That Music ( From The LP 'Rubettes' )( State, UK 2309 004 )(1975) | 3:40 | |
12 | Julia ( State, UK, 7" Single STAT 20 / 2088 024 )( B-Side )(1976) | 2:55 | |
13 | The Sha-Na-Na-Na Song ( From The LP 'We Can Do It' )( State, UK STAT 001 / ETAT 1 )(1975) | 2:56 | |
14 | Judy Run Run ( From The LP 'Rubettes' )( State, UK 2309 004 )(1975) | 3:03 | |
15 | Beggar Man ( From The LP 'We Can Do It' )( State, UK STAT 001 / ETAT 1 )(1975) | 3:36 | |
16 | I'm Just Dreaming ( From The LP 'Rubettes' )( State, UK 2309 004 )(1975) | 3:07 | |
17 | You Could Have Told Me ( Polydor, UK, 7" Single 2058 442 )( B-Side )(1974) | 2:48 | |
18 | Dancing In The Rain ( State, UK, 7" Single STAT 37 / 2088 048 )( B-Side )(1977) | 2:56 | |
19 | Lola ( Polydor, UK, 7" Single 2059 088 )( A-Side )(1979) | 3:00 | |
20 | Movin' Movin' ( Polydor, UK, 7" Single 2059 059 )( A-Side )(1978) | 4:07 | |
21 | Kid Runaway ( Polydor, UK, 7" Single 2059 173 )( A-Side )(1979) | 3:13 | |
|
|
|
>>>END<<<
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.