Sparks ♫ Gratuitous Sax & Senseless Violins [3CD]
Kategória: | HUDBA |
---|---|
♫ Žáner: | ELECTRONIC, POP, ROCK, ROCK - Art Rock, ROCK - New Wave |
Rok vydania: | 2019 |
Label/Vydavateľ: | UNIVERSAL |
Počet nosičov: | 3 |
Formát Nosiča: | CD |
Interpret: | Sparks |
Dátum vydania: | 15.11.2019 |
Zaradenie titulu: | Electronic, Pop, Synth-pop | |
EAN: | 4050538517156 |
Track List / Zoznam skladieb
Disc 1 | |||
---|---|---|---|
1 | Gratuitous Sax |
| |
2 | When Do I Get To Sing "My Way" | 4:37 | |
3 | (When I Kiss You) I Hear Charlie Parker Playing | 5:13 | |
4 | Frankly, Scarlett, I Don't Give A Damn | 5:03 | |
5 | I Thought I Told You To Wait In The Car | 4:02 | |
6 | Hear No Evil, See No Evil, Speak No Evil | 5:37 | |
7 | Now That I Own The BBC | 4:58 | |
8 | Tsui Hark | 4:31 | |
9 | The Ghost Of Liberace | 4:15 | |
10 | Let's Go Surfing | 5:02 | |
11 | Senseless Violins |
| |
|
|
|
Disc 2 | |||
---|---|---|---|
1 | National Crime Awareness Week (Complete Psycho) | 5:17 | |
2 | When Do It Get To Sing "My Way" (The Grid Radio Edit) | 4:08 | |
3 | (When I Kiss You) I Hear Charlie Parker Playing (Bernard Butler's Fashionable World Of Fashion Mix) | 7:05 | |
4 | 1:31 | ||
5 | When Do I Get To Sing "My Way" (Vince Clarke Remix) | 4:37 | |
6 | She's An Anchorman | 5:08 | |
7 | Little Drummer Boy | 3:03 | |
8 | Beat The Clock (Live In Concert) | 5:42 | |
9 | National Crime Awareness Week (13 Minutes In Heaven) | 13:05 | |
10 | When Do I Get To Sing "My Way" (Sticks & Stones Remix) | 6:20 | |
11 | (When I Kiss You) I Hear Charlie Parker Playing (The Beatmasters' Full-Blown Dub) | 5:34 | |
12 | Now That I Own The BBC (Motiv 8 Extended Vocal Mix) | 6:01 | |
13 | When Do I Get To Sing "My Way" (Pro-Gress Mix) | 4:36 | |
14 | National Crime Awareness Week (The Janet Leigh Mix) | 5:49 | |
|
|
|
Disc 3 | |||
---|---|---|---|
1 | Where Did I Leave My Halo? | 3:23 | |
2 | She's Beautiful (So What) | 3:40 | |
3 | Mid-Atlantic | 3:33 | |
4 | The Farmer's Daughter | 4:01 | |
5 | This Angry Young Man (Ain't Angry No More) | 4:28 | |
6 | Bob Hope | 3:41 | |
7 | She's An Anchorman | 4:54 | |
8 | Love Can Conquer All | 4:25 | |
9 | That's What I Call Paradise | 5:26 | |
10 | This Angry Young Man (Ain't Angry No More) (Ron Vocal Version) | 2:11 | |
11 | Mid-Atlantic (Ron Vocal Version) | 3:28 | |
12 | That's Entertainment | 2:46 | |
13 | Katharine Hepburn | 5:03 | |
14 | Titanic | 4:41 | |
15 | Othello | 4:02 | |
16 | Holiday | 3:42 | |
17 | Boris The Spider | 3:43 | |
|
|
|
>>>END<<<
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.